Fuetterungsempfehlung Nassfutter Junior-Truthahn
Die Mengenberechnung entspricht der alleinigen Fütterung dieses Futters ohne ein anderes Futter und Snacks.
Alter (Monate) | 5 kg Endgewicht | 10 kg Endgewicht | 20 kg Endgewicht |
---|---|---|---|
2 | 130–195 g | 220–260 g | 280–310 g |
3–4 | 210–260 g | 320–550 g | 510–910 g |
5–6 | 290–330 g | 550–680 g | 910–1.110 g |
7–8 | 320–280 g | 680–630 g | 1.110–990 g |
9–10 | 280–270 g | 610–560 g | 980–890 g |
11–12 | 270–260 g | 550–490 g | 890–790 g |
Fütterungshäufigkeit:
bis zu 3–4 Monate: 4–5 Mahlzeiten/Tag
bis zu 6–7 Monate: 3 Mahlzeiten/Tag
bis zu 12 Monate: 2 Mahlzeiten/Tag
Diese Angaben sind Richtwerte. Alle Hunde sind unterschiedlich und die Menge sollte angepasst werden, um Rasse, Alter, Aktivitätsniveau und Bedürfnisse des einzelnen Hundes zu berücksichtigen.
Gerne erstellt dir unsere Expertin kostenlos einen individuellen Fütterungsplan, der perfekt zu deiner Fellnase passt.